Qualidade da água
Resultados de todas as coletas publicadas. Escolha um parâmetro para ver como ele variou em cada ponto ao longo do tempo. A linha vermelha tracejada mostra o limite da Resolução CONAMA 357/2005 (águas doces, Classe 2), quando existe.
Turbidez (NTU)
Mede o quanto a água está turva. Aumenta com lama, esgoto e excesso de algas.
Limite legal
≤ 100 NTU
CONAMA 357/2005 – Classe 2
| Ponto | 05/06/2025 | 06/10/2025 | 20/12/2025 | 05/03/2026 | 01/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto 1 – Talude de pedras | 14,0 | 14,2 | 9,2 | 1,2 | 3,4 |
| Ponto 2 – Palmeiras (drenagem) | 32,3 | 19,7 | 10,8 | 2,8 | 4,6 |
| Ponto 3 – Pratique | 11,5 | 14,7 | 8,9 | 2,4 | 12,1 |
| Ponto 4 – Mangueira | 16,5 | 17,6 | 7,7 | 4,1 | 3,9 |
| Ponto 5 – Quadra (Rua Aquileo) | 9,5 | 18,1 | 9,1 | 4,2 | 3,8 |
| Ponto 6 – Vertedouro | 19,5 | 15,9 | 8,7 | 7,2 | 3,7 |
| Ponto 7 – Feira | 9,6 | 21,6 | 13,8 | 2,7 | 3,0 |
| Ponto Central | 13,1 | 7,3 | 8,5 | 2,7 | 2,5 |
Coletas realizadas
- Coleta de inverno – 01/07/2026 01 de julho de 2026
- Coleta de verão – 05/03/2026 05 de março de 2026
- Coleta de primavera – 20/12/2025 20 de dezembro de 2025
- Coleta de inverno – 06/10/2025 06 de outubro de 2025
- Coleta de outono – 05/06/2025 05 de junho de 2025
Quer analisar os dados? Baixe todas as medições em CSV.