Qualidade da água
Resultados de todas as coletas publicadas. Escolha um parâmetro para ver como ele variou em cada ponto ao longo do tempo. A linha vermelha tracejada mostra o limite da Resolução CONAMA 357/2005 (águas doces, Classe 2), quando existe.
Temperatura da água (°C)
Influencia a quantidade de oxigênio que a água consegue reter e o ritmo de crescimento de algas.
Limite legal
Sem limite legal
| Ponto | 06/10/2025 | 20/12/2025 | 05/03/2026 | 01/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ponto 1 – Talude de pedras | 24,9 | 31,8 | 25,9 | 22,8 |
| Ponto 2 – Palmeiras (drenagem) | 26,5 | 34,6 | 26,6 | 23,8 |
| Ponto 3 – Pratique | 28,5 | 30,4 | 26,6 | 24,1 |
| Ponto 4 – Mangueira | 26,4 | 30,2 | 27,6 | 21,7 |
| Ponto 5 – Quadra (Rua Aquileo) | 25,5 | 29,6 | 26,9 | 22,3 |
| Ponto 6 – Vertedouro | 25,1 | 29,6 | 26,5 | 23,3 |
| Ponto 7 – Feira | 26,3 | 31,9 | 26,1 | 21,7 |
| Ponto Central | 25,1 | 31,2 | 25,8 | 24,9 |
Coletas realizadas
- Coleta de inverno – 01/07/2026 01 de julho de 2026
- Coleta de verão – 05/03/2026 05 de março de 2026
- Coleta de primavera – 20/12/2025 20 de dezembro de 2025
- Coleta de inverno – 06/10/2025 06 de outubro de 2025
- Coleta de outono – 05/06/2025 05 de junho de 2025
Quer analisar os dados? Baixe todas as medições em CSV.