Qualidade da água
Resultados de todas as coletas publicadas. Escolha um parâmetro para ver como ele variou em cada ponto ao longo do tempo. A linha vermelha tracejada mostra o limite da Resolução CONAMA 357/2005 (águas doces, Classe 2), quando existe.
Condutividade elétrica (µS/cm)
Indica a quantidade de sais dissolvidos. Aumentos bruscos podem sinalizar esgoto ou drenagem urbana.
Limite legal
Sem limite legal
| Ponto | 05/06/2025 | 06/10/2025 | 20/12/2025 | 05/03/2026 | 01/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto 1 – Talude de pedras | 184,1 | 133,7 | 147,7 | 192,1 | 192,4 |
| Ponto 2 – Palmeiras (drenagem) | 187,2 | 189,8 | 138,5 | 191,2 | 193,2 |
| Ponto 3 – Pratique | 183,1 | 144,6 | 145,1 | 197,3 | 199,9 |
| Ponto 4 – Mangueira | 187,5 | 145,7 | 145,9 | 189,3 | 191,5 |
| Ponto 5 – Quadra (Rua Aquileo) | 184,4 | 154,4 | 158,7 | 189,6 | 192,3 |
| Ponto 6 – Vertedouro | 184,2 | 159,2 | 144,9 | 189,5 | 193,4 |
| Ponto 7 – Feira | 181,0 | 128,9 | 148,0 | 191,2 | 192,9 |
| Ponto Central | 185,2 | 154,5 | 144,0 | 190,7 | 193,2 |
Coletas realizadas
- Coleta de inverno – 01/07/2026 01 de julho de 2026
- Coleta de verão – 05/03/2026 05 de março de 2026
- Coleta de primavera – 20/12/2025 20 de dezembro de 2025
- Coleta de inverno – 06/10/2025 06 de outubro de 2025
- Coleta de outono – 05/06/2025 05 de junho de 2025
Quer analisar os dados? Baixe todas as medições em CSV.