Qualidade da água
Resultados de todas as coletas publicadas. Escolha um parâmetro para ver como ele variou em cada ponto ao longo do tempo. A linha vermelha tracejada mostra o limite da Resolução CONAMA 357/2005 (águas doces, Classe 2), quando existe.
Cálcio (mg/L)
Mineral natural da água. Não há limite legal para lagoas.
Limite legal
Sem limite legal
| Ponto | 05/06/2025 | 06/10/2025 | 20/12/2025 | 05/03/2026 | 01/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto 1 – Talude de pedras | 33,80 | 25,65 | 26,45 | 24,85 | 31,26 |
| Ponto 2 – Palmeiras (drenagem) | 35,40 | 38,47 | 27,25 | 26,45 | 34,47 |
| Ponto 3 – Pratique | 35,40 | 26,45 | 28,86 | 27,25 | 36,87 |
| Ponto 4 – Mangueira | 34,73 | 29,66 | 28,05 | 23,24 | 29,66 |
| Ponto 5 – Quadra (Rua Aquileo) | 35,20 | 32,37 | 27,25 | 24,84 | 37,67 |
| Ponto 6 – Vertedouro | 33,40 | 30,46 | 28,05 | 24,05 | 32,06 |
| Ponto 7 – Feira | 35,50 | 24,05 | 28,05 | 24,05 | 32,06 |
| Ponto Central | 31,80 | 26,45 | 23,25 | 24,84 | 36,07 |
Coletas realizadas
- Coleta de inverno – 01/07/2026 01 de julho de 2026
- Coleta de verão – 05/03/2026 05 de março de 2026
- Coleta de primavera – 20/12/2025 20 de dezembro de 2025
- Coleta de inverno – 06/10/2025 06 de outubro de 2025
- Coleta de outono – 05/06/2025 05 de junho de 2025
Quer analisar os dados? Baixe todas as medições em CSV.