Pular para o conteúdo
Lagoa em Foco Lagoa Central · Lagoa Santa/MG

Qualidade da água

Resultados de todas as coletas publicadas. Escolha um parâmetro para ver como ele variou em cada ponto ao longo do tempo. A linha vermelha tracejada mostra o limite da Resolução CONAMA 357/2005 (águas doces, Classe 2), quando existe.

Cloreto (mg/L)

Pode indicar esgoto ou lançamento de efluentes.

Limite legal ≤ 250 mg/L CONAMA 357/2005 – Classe 2
Valores de Cloreto por ponto e coleta
Ponto05/06/202506/10/202520/12/202505/03/202601/07/2026
Ponto 1 – Talude de pedras 6,92 14,00 11,00 10,50 10,00
Ponto 2 – Palmeiras (drenagem) 7,45 12,75 11,50 10,00 11,50
Ponto 3 – Pratique 6,90 11,00 11,50 10,50 10,00
Ponto 4 – Mangueira 7,00 11,75 11,00 10,00 9,00
Ponto 5 – Quadra (Rua Aquileo) 7,10 11,50 11,50 10,50 10,50
Ponto 6 – Vertedouro 6,90 12,50 11,50 10,50 9,00
Ponto 7 – Feira 6,92 12,00 11,50 10,50 10,00
Ponto Central 6,70 11,50 10,50 10,00 10,50

Coletas realizadas

Quer analisar os dados? Baixe todas as medições em CSV.