Pular para o conteúdo
Lagoa em Foco Lagoa Central · Lagoa Santa/MG

Qualidade da água

Resultados de todas as coletas publicadas. Escolha um parâmetro para ver como ele variou em cada ponto ao longo do tempo. A linha vermelha tracejada mostra o limite da Resolução CONAMA 357/2005 (águas doces, Classe 2), quando existe.

Sódio (mg/L)

Sal dissolvido. Não há limite legal para lagoas.

Limite legal Sem limite legal
Valores de Sódio por ponto e coleta
Ponto05/06/202506/10/202520/12/202505/03/202601/07/2026
Ponto 1 – Talude de pedras 5,28 13,20 13,00 10,30 8,80
Ponto 2 – Palmeiras (drenagem) 6,11 14,30 15,50 10,50 11,10
Ponto 3 – Pratique 6,11 14,50 14,10 10,80 10,90
Ponto 4 – Mangueira 5,28 13,90 11,10 10,30 10,90
Ponto 5 – Quadra (Rua Aquileo) 4,72 15,40 13,10 10,30 10,00
Ponto 6 – Vertedouro 7,22 12,60 14,20 9,60 10,40
Ponto 7 – Feira 7,22 12,50 14,00 10,60 11,10
Ponto Central 7,78 16,50 13,80 10,80 10,50

Coletas realizadas

Quer analisar os dados? Baixe todas as medições em CSV.