Qualidade da água
Resultados de todas as coletas publicadas. Escolha um parâmetro para ver como ele variou em cada ponto ao longo do tempo. A linha vermelha tracejada mostra o limite da Resolução CONAMA 357/2005 (águas doces, Classe 2), quando existe.
pH
Indica se a água está ácida ou alcalina. Fora da faixa de 6 a 9, a vida aquática é prejudicada.
Limite legal
6 a 9
CONAMA 357/2005 – Classe 2
| Ponto | 06/10/2025 | 20/12/2025 | 05/03/2026 | 01/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ponto 1 – Talude de pedras | 8,14 | 8,14 | 8,00 | 8,19 |
| Ponto 2 – Palmeiras (drenagem) | 8,14 | 8,15 | 7,84 | 8,27 |
| Ponto 3 – Pratique | 7,51 | 8,13 | 7,64 | 7,96 |
| Ponto 4 – Mangueira | 7,84 | 8,09 | 7,93 | 8,23 |
| Ponto 5 – Quadra (Rua Aquileo) | 8,13 | 8,14 | 7,97 | 8,19 |
| Ponto 6 – Vertedouro | 8,15 | 8,18 | 8,09 | 8,26 |
| Ponto 7 – Feira | 8,17 | 8,14 | 8,04 | 8,28 |
| Ponto Central | 8,16 | 8,17 | 8,08 | 7,79 |
Coletas realizadas
- Coleta de inverno – 01/07/2026 01 de julho de 2026
- Coleta de verão – 05/03/2026 05 de março de 2026
- Coleta de primavera – 20/12/2025 20 de dezembro de 2025
- Coleta de inverno – 06/10/2025 06 de outubro de 2025
- Coleta de outono – 05/06/2025 05 de junho de 2025
Quer analisar os dados? Baixe todas as medições em CSV.