Pular para o conteúdo
Lagoa em Foco Lagoa Central · Lagoa Santa/MG

Qualidade da água

Resultados de todas as coletas publicadas. Escolha um parâmetro para ver como ele variou em cada ponto ao longo do tempo. A linha vermelha tracejada mostra o limite da Resolução CONAMA 357/2005 (águas doces, Classe 2), quando existe.

Dureza (mg/L CaCO₃)

Concentração de cálcio e magnésio. Não há limite legal para lagoas.

Limite legal Sem limite legal
Valores de Dureza por ponto e coleta
Ponto05/06/202506/10/202520/12/202505/03/202601/07/2026
Ponto 1 – Talude de pedras 108,84 80,64 99,84 64,00 88,00
Ponto 2 – Palmeiras (drenagem) 114,88 122,88 84,48 70,00 98,00
Ponto 3 – Pratique 109,23 74,88 96,00 70,00 94,00
Ponto 4 – Mangueira 118,65 84,48 80,64 60,00 86,00
Ponto 5 – Quadra (Rua Aquileo) 109,23 94,08 88,32 66,00 100,00
Ponto 6 – Vertedouro 120,53 107,52 90,24 62,00 98,00
Ponto 7 – Feira 113,00 61,44 96,00 66,00 92,00
Ponto Central 113,00 115,20 96,00 64,00 112,00

Coletas realizadas

Quer analisar os dados? Baixe todas as medições em CSV.