Qualidade da água
Resultados de todas as coletas publicadas. Escolha um parâmetro para ver como ele variou em cada ponto ao longo do tempo. A linha vermelha tracejada mostra o limite da Resolução CONAMA 357/2005 (águas doces, Classe 2), quando existe.
Clorofila-a (µg/L)
Mede a quantidade de algas. Valores altos indicam excesso de nutrientes (eutrofização).
Limite legal
≤ 30 µg/L
CONAMA 357/2005 – Classe 2
| Ponto | 05/06/2025 | 06/10/2025 | 20/12/2025 | 05/03/2026 | 01/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto 1 – Talude de pedras | 10,98 | 1,10 | 2,20 | 1,37 | 1,37 |
| Ponto 2 – Palmeiras (drenagem) | 4,39 | 14,27 | 8,79 | 4,81 | 4,12 |
| Ponto 3 – Pratique | 21,97 | 6,60 | 6,60 | 4,12 | 2,75 |
| Ponto 4 – Mangueira | 13,73 | 10,98 | 7,69 | 1,37 | 2,06 |
| Ponto 5 – Quadra (Rua Aquileo) | 10,98 | 2,20 | 7,69 | 2,47 | 5,49 |
| Ponto 6 – Vertedouro | 21,97 | 2,20 | 6,60 | 2,47 | 4,81 |
| Ponto 7 – Feira | 13,73 | 3,30 | 14,28 | 3,43 | 2,75 |
| Ponto Central | 13,73 | 1,10 | 2,20 | 3,43 | 3,43 |
Coletas realizadas
- Coleta de inverno – 01/07/2026 01 de julho de 2026
- Coleta de verão – 05/03/2026 05 de março de 2026
- Coleta de primavera – 20/12/2025 20 de dezembro de 2025
- Coleta de inverno – 06/10/2025 06 de outubro de 2025
- Coleta de outono – 05/06/2025 05 de junho de 2025
Quer analisar os dados? Baixe todas as medições em CSV.